40 ਪੀਸੀਐਸ ਐਚਐਸਐਸ ਟੈਪਸ ਅਤੇ ਡਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਟੀਲ (HSS) ਨਿਰਮਾਣ
2. ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
3. ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਪਰ, ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥ੍ਰੈੱਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
4. ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਡਾਈਜ਼
5. ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੇਸ।
6. ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਧਾਗੇ
7. ਇਹ ਕਿੱਟ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
8. ਅਨੁਕੂਲਤਾ
9. ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਣ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 40-ਪੀਸ ਵਾਲਾ HSS ਟੈਪ ਐਂਡ ਡਾਈ ਸੈੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਾਗੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਗੈਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਾਧਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੋਅ

ਫੈਕਟਰੀ

ਨਿਰਧਾਰਨ
ਆਈਟਮਾਂ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਿਆਰੀ |
ਟੈਪਸ | ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਸਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ | ਆਈਐਸਓ |
ਡੀਆਈਐਨ352 | ||
ਡੀਆਈਐਨ351 ਬੀਐਸਡਬਲਯੂ/ਯੂਐਨਸੀ/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ2181 | ||
ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲੂਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਟੀਆਂ | ਡੀਆਈਐਨ371/ਐਮ | |
ਡੀਆਈਐਨ371/ਡਬਲਯੂ/ਬੀਐਸਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ371/ਯੂਐਨਸੀ/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ374/ਐਮਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ374/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ376/ਐਮ | ||
ਡੀਆਈਐਨ376/ਯੂਐਨਸੀ | ||
DIN376W/BSF | ||
ਡੀਆਈਐਨ2181/ਯੂਐਨਸੀ/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ2181/ਬੀਐਸਡਬਲਯੂ | ||
ਡੀਆਈਐਨ2183/ਯੂਐਨਸੀ/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ2183/ਬੀਐਸਡਬਲਯੂ | ||
ਸਪਿਰਲ ਫਲੂਟਡ ਟੂਟੀਆਂ | ਆਈਐਸਓ | |
ਡੀਆਈਐਨ371/ਐਮ | ||
ਡੀਆਈਐਨ371/ਡਬਲਯੂ/ਬੀਐਸਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ371/ਯੂਐਨਸੀ/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ374/ਐਮਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ374/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ376/ਐਮ | ||
ਡੀਆਈਐਨ376/ਯੂਐਨਸੀ | ||
DIN376W/BSF | ||
ਸਪਿਰਲ ਨੋਕਦਾਰ ਟੂਟੀਆਂ | ਆਈਐਸਓ | |
ਡੀਆਈਐਨ371/ਐਮ | ||
ਡੀਆਈਐਨ371/ਡਬਲਯੂ/ਬੀਐਸਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ371/ਯੂਐਨਸੀ/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ374/ਐਮਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ374/ਯੂਐਨਐਫ | ||
ਡੀਆਈਐਨ376/ਐਮ | ||
ਡੀਆਈਐਨ376/ਯੂਐਨਸੀ | ||
DIN376W/BSF | ||
ਰੋਲ ਟੈਪ/ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਪ | ||
ਪਾਈਪ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ | ਜੀ/ਐਨਪੀਟੀ/ਐਨਪੀਐਸ/ਪੀਟੀ | |
ਡੀਆਈਐਨ 5157 | ||
ਡੀਆਈਐਨ 5156 | ||
ਡੀਆਈਐਨ353 | ||
ਗਿਰੀਦਾਰ ਟੂਟੀਆਂ | ਡੀਆਈਐਨ357 | |
ਸੰਯੁਕਤ ਡ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਟੈਪ | ||
ਟੈਪਸ ਐਂਡ ਡਾਈ ਸੈੱਟ |
ਆਕਾਰ | L | Lc | d | k | ਹੇਠਲਾ ਮੋਰੀ | |||||
ਐਮ2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
ਐਮ2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
ਐਮ3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
ਐਮ4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
ਐਮ5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
ਐਮ6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
ਐਮ8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
ਐਮ10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
ਐਮ12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।